| Produktserie | Modellname | Nennleistung | Batteriekapazität | Kerndifferenzierungsvorteil (USP) | Links |
| Tragbare Energiespeicher | EquiWatt-500 | 500 W | 1004 Wh | Extrem portabel (nur 9 kg), unterstützt das Laden über Netzstrom oder Photovoltaikanlagen, ideal für Camping und Notfälle. | Details |
| EquiWatt-1200 | 1200 W | 2009,6 Wh | Hohe Ausgangsleistung, unterstützt Geräte bis 1200 W und verfügt über drahtlose Bluetooth-OTA-Updates. | Details | |
| Haushaltsenergiespeicher | EquiWatt-V2500 | 2500 W | 4,0 kWh | Wandmontage zur Platzersparnis, mit einer USV-Umschaltzeit von ≤20ms – ideal für Wohnungen und kleine Häuser. | Details |
| EquiWatt-V4000 | 4000 W | 8,0 kWh | Hohe Kapazität zur Deckung des ganztägigen Strombedarfs einer mittelgroßen Familie; Standgerät. | Details | |
| EquiWatt-V6000 | 6000 W | 16,1 kWh | Spitzenmodell mit hoher Leistung – ultragroßer Photovoltaik-Eingang von 7000 W zur Versorgung von Geräten mit hohem Stromverbrauch im ganzen Haus. | Details | |
| Energiespeicher im Verteilungsnetz | ECO 6 kW/16 kWh | 6 kW | 16 kWh | Terminalmanagement für den Raum Taiwan, einphasiges Design, unterstützt die gemischte Nutzung neuer und alter Batterien. | Details |
| ECO 12 kW/24 kWh | 12 kW | 24 kWh | Hohe Kompatibilität – kompatibel mit einphasigen und dreiphasigen Netzanschlüssen, mit umfassender cloudbasierter Überwachung. | Details | |
| ECO 12 kW/32 kWh | 12 kW | 32 kWh | Extrem lange Batterielebensdauer, größte Kapazität in der einphasigen Serie, ideal für den längeren netzunabhängigen Betrieb. | Details | |
| ECO 30 kW/64 kWh | 30 kW | 64 kWh | Dreiphasiger Unsymmetrieausgleich, Split-Type-Design, geeignet für komplexe Netzumgebungen. | Details | |
| ECO 50 kW/104 kWh | 50 kW | 104 kWh | Industrieller Schutz, Schutzart IP54 + Betrieb in einem breiten Temperaturbereich, mittlere bis hohe Ausgangsleistung | Details | |
| ECO 60 kW/128 kWh | 60 kW | 128 kWh | Höchstleistung und ein ultragroßes 128-kWh-Energiespeichersystem zur Deckung des hohen Energiebedarfs großflächiger Industrieparks. | Details | |
| Energiespeicherung für Gewerbe und Industrie | ECO 125 kW/261 kWh | 125 kW | 261,2 kWh | Flüssigkeitskühlung + gezielte Brandbekämpfung – dieser integrierte Außenschrank ist sofort einsatzbereit und eignet sich daher hervorragend zum Glätten von Gefälle und zum Auffüllen von Gefälletälern. | Details |


Hohe Leistung
Die Verwendung von drei hochpositiven Elektrodenmaterialien und Verbundverfahren verbessert die Batterieleistung umfassend.

Hoher Akku
Im Vergleich zur vorherigen Generation der U8-Alkalibatterien bietet die U10-Alkalibatterie 5 eine um 35 % verbesserte Leistung, und die U10-Alkalibatterie 7 bietet eine um 30 % verbesserte Leistung.

Hohe Sicherheit
Die doppelt gravierte Linie und die neue Dichtungstechnologie verbessern die Leckagebeständigkeit und erhöhen die Sicherheit in der Anwendung.

Lange Lebensdauer
Neue Technologie für die Gehäusekonstruktion aus K-behandeltem Stahl und neue Materialformel mit einer Gültigkeitsdauer von 10 Jahren.
Hohe Leistung
Die Verwendung von drei hochpositiven Elektrodenmaterialien und Verbundverfahren verbessert die Batterieleistung umfassend.
Hoher Akku
Im Vergleich zur vorherigen Generation der U8-Alkalibatterien bietet die U10-Alkalibatterie 5 eine um 35 % verbesserte Leistung, und die U10-Alkalibatterie 7 bietet eine um 30 % verbesserte Leistung.
Hohe Sicherheit
Die doppelt gravierte Linie und die neue Dichtungstechnologie verbessern die Leckagebeständigkeit und erhöhen die Sicherheit in der Anwendung.
Lange Lebensdauer
Neue Technologie für die Gehäusekonstruktion aus K-behandeltem Stahl und neue Materialformel mit einer Gültigkeitsdauer von 10 Jahren.
Langanhaltende Leistung
Dicht
quecksilberfrei





Umweltfreundlich
Sicher und vertrauenswürdig
Technologische Innovation
Ready to Scale Your Battery Supply Chain?
Download 2024 Product Catalog (PDF)
